| م | وصف المخالفة | تصنيف المخالفة | الإنذار | المهلة التصحيحية بعد الإنذار | قيمة الغرامة المالية وفق تصنيف المخالف (الحد الأدنى، ريال سعودي) | العقوبة الغير مالية للمخالفة الأولى | العقوبة في حال تكرار المخالفة | ||||||||||||||
| أفراد | منشآت متناهية الصغر | منشآت صغيرة | منشآت متوسطة | منشآت كبيرة | |||||||||||||||||
| التكرار 1 | تكرار 2 | التكرار 3 | التكرار 4 فصاعداً | ||||||||||||||||||
| 1 | استخدام مقدم الخدمة مركبة نقل أو مركبة سحب غير ملائمة لنوع السيارات المنقولة أو المركبة المسحوبة | جسيمة | لا ينطبق | لا يوجد | 800 | لا ينطبق | مضاعفة الغرامة بمعامل 2، | مضاعفة الغرامة بمعامل 3، | مضاعفة الغرامة بمعامل 4، | مضاعفة الغرامة بمعامل 5، | |||||||||||
| إيقاف المركبة عن ممارسة النشاط لمدة (1) شهر | إيقاف المركبة عن ممارسة النشاط لمدة (2) شهر | إيقاف المركبة عن ممارسة النشاط لمدة (3) شهور | |||||||||||||||||||
| 2 | التأخر في تقديم طلب تجديد بطاقة التشغيل | غير جسيمة | ينطبق | 7 أيام | 50 | لا ينطبق | مضاعفة الغرامة بمعامل 2، | مضاعفة الغرامة بمعامل 3، | مضاعفة الغرامة بمعامل 4، | مضاعفة الغرامة بمعامل 5، | |||||||||||
| 3 | التأخر في تقديم طلب تجديد بطاقة السائق | غير جسيمة | ينطبق | 7 أيام | 50 | لا ينطبق | مضاعفة الغرامة بمعامل 2، | مضاعفة الغرامة بمعامل 3، | مضاعفة الغرامة بمعامل 4، | مضاعفة الغرامة بمعامل 5، | |||||||||||
| 4 | القيام بالأعمال التحضيرية لممارسة النشاط بدون ترخيص | جسيمة | لا ينطبق | لا يوجد | لا تطبق الغرامة المالية في المرة الأولى | حجز المركبة لمدة (20) أيام | افراد 2,100 منشآت 16,800 | مضاعفة الغرامة بمعامل 2، | مضاعفة الغرامة بمعامل 3، | مضاعفة الغرامة بمعامل 4، | |||||||||||
| حجز المركبة لمدة (40) يوماً | حجز المركبة لمدة (60) يوماً | حجز المركبة لمدة (60) يوماً | حجز المركبة لمدة (60) يوماً | ||||||||||||||||||
| 5 | عدم ارتباط مقدم الخدمة بالأنظمة الإلكترونية التي تحددها الهيئة لتقديم خدمة إصدار وثيقة النقل | غير جسيمة | ينطبق | 7 أيام | 200 | 300 | 600 | 1,600 | لا ينطبق | مضاعفة الغرامة بمعامل 2، | مضاعفة الغرامة بمعامل 3، | مضاعفة الغرامة بمعامل 4، | مضاعفة الغرامة بمعامل 5، | ||||||||
| 6 | عدم الالتزام بالهوية الخارجية والألوان المحددة لمركبة النقل أو مركبة السحب | جسيمة | لا ينطبق | لا يوجد | 800 | لا ينطبق | مضاعفة الغرامة بمعامل 2، | مضاعفة الغرامة بمعامل 3، | مضاعفة الغرامة بمعامل 4، | مضاعفة الغرامة بمعامل 5، | |||||||||||
| إيقاف المركبة عن ممارسة النشاط لمدة (1) شهر | إيقاف المركبة عن ممارسة النشاط لمدة (2) شهر | إيقاف المركبة عن ممارسة النشاط لمدة (3) شهور | |||||||||||||||||||
| 7 | عدم الالتزام بالملصقات التوضيحية وفق المعتمد | غير جسيمة | ينطبق | 7 أيام | 50 | لا ينطبق | مضاعفة الغرامة بمعامل 2، | مضاعفة الغرامة بمعامل 3، | مضاعفة الغرامة بمعامل 4، | مضاعفة الغرامة بمعامل 5، | |||||||||||
| 8 | عدم الامتثال لطلب المفتش لإجراء الفحص الفني على جانب الطريق | جسيمة | لا ينطبق | لا يوجد | 800 | لا ينطبق | مضاعفة الغرامة بمعامل 2، | مضاعفة الغرامة بمعامل 3، | مضاعفة الغرامة بمعامل 4، | مضاعفة الغرامة بمعامل 5، | |||||||||||
| إيقاف السائق عن ممارسة النشاط لمدة (1) شهر | إيقاف السائق عن ممارسة النشاط لمدة (2) شهر | إيقاف السائق عن ممارسة النشاط لمدة (3) شهور | |||||||||||||||||||
| 9 | عدم تركيب التجهيزات الفنية في مركبة النقل أو مركبة السحب وفق المعتمد | غير جسيمة | ينطبق | 7 أيام | 50 | لا ينطبق | مضاعفة الغرامة بمعامل 2، | مضاعفة الغرامة بمعامل 3، | مضاعفة الغرامة بمعامل 4، | مضاعفة الغرامة بمعامل 5، | |||||||||||
| 10 | عدم استخدام أو عدم سلامة التجهيزات الفنية في مركبة النقل أو مركبة السحب أو عدم ارتباطها بمنصة الهيئة الإلكترونية | غير جسيمة | ينطبق | 7 أيام | 50 | لا ينطبق | مضاعفة الغرامة بمعامل 2، | مضاعفة الغرامة بمعامل 3، | مضاعفة الغرامة بمعامل 4، | مضاعفة الغرامة بمعامل 5، | |||||||||||
| 11 | عدم التزام مقدم الخدمة برصد أداء السائق | غير جسيمة | ينطبق | 7 أيام | 50 | لا ينطبق | مضاعفة الغرامة بمعامل 2، | مضاعفة الغرامة بمعامل 3، | مضاعفة الغرامة بمعامل 4، | مضاعفة الغرامة بمعامل 5، | |||||||||||
| 12 | عدم التزام مقدم الخدمة برصد أداء مركبة النقل أو مركبة السحب | غير جسيمة | ينطبق | 7 أيام | 50 | لا ينطبق | مضاعفة الغرامة بمعامل 2، | مضاعفة الغرامة بمعامل 3، | مضاعفة الغرامة بمعامل 4، | مضاعفة الغرامة بمعامل 5، | |||||||||||
| 13 | عدم التقيد بساعات القيادة والراحة اليومية | جسيمة | لا ينطبق | لا يوجد | 800 | لا ينطبق | مضاعفة الغرامة بمعامل 2، | مضاعفة الغرامة بمعامل 3، | مضاعفة الغرامة بمعامل 4، | مضاعفة الغرامة بمعامل 5، | |||||||||||
| إيقاف السائق عن ممارسة النشاط لمدة (1) شهر | إيقاف السائق عن ممارسة النشاط لمدة (2) شهر | إيقاف السائق عن ممارسة النشاط لمدة (3) شهور | |||||||||||||||||||
| 14 | عدم إبراز السائق الوثائق عند طلبها من المفتش | جسيمة | لا ينطبق | لا يوجد | 400 | لا ينطبق | مضاعفة الغرامة بمعامل 2، | مضاعفة الغرامة بمعامل 3، | مضاعفة الغرامة بمعامل 4، | مضاعفة الغرامة بمعامل 5، | |||||||||||
| إيقاف السائق عن ممارسة النشاط لمدة (1) شهر | إيقاف السائق عن ممارسة النشاط لمدة (2) شهر | إيقاف السائق عن ممارسة النشاط لمدة (3) شهور | |||||||||||||||||||
| 15 | عدم إصدار وثيقة النقل | غير جسيمة | ينطبق | 7 أيام | 200 | لا ينطبق | مضاعفة الغرامة بمعامل 2، | مضاعفة الغرامة بمعامل 3، | مضاعفة الغرامة بمعامل 4، | مضاعفة الغرامة بمعامل 5، | |||||||||||
| 16 | عدم تثبيت السيارات المنقولة بشكل آمن أو عدم سحب المركبة بشكل آمن | جسيمة | لا ينطبق | لا يوجد | 800 | لا ينطبق | مضاعفة الغرامة بمعامل 2، | مضاعفة الغرامة بمعامل 3، | مضاعفة الغرامة بمعامل 4، | مضاعفة الغرامة بمعامل 5، | |||||||||||
| إيقاف السائق عن ممارسة النشاط لمدة (1) شهر | إيقاف السائق عن ممارسة النشاط لمدة (2) شهر | إيقاف السائق عن ممارسة النشاط لمدة (3) شهور | |||||||||||||||||||
| 17 | عدم تجهيز مركبة النقل أو مركبة السحب بأنوار الطوارئ التحذيرية المعتمدة | جسيمة | لا ينطبق | لا يوجد | 800 | لا ينطبق | مضاعفة الغرامة بمعامل 2، | مضاعفة الغرامة بمعامل 3، | مضاعفة الغرامة بمعامل 4، | مضاعفة الغرامة بمعامل 5، | |||||||||||
| إيقاف المركبة عن ممارسة النشاط لمدة (1) شهر | إيقاف المركبة عن ممارسة النشاط لمدة (2) شهر | إيقاف المركبة عن ممارسة النشاط لمدة (3) شهور | |||||||||||||||||||
| 18 | عدم تركيب حواجز الحماية الأمامية والجانبية والخلفية على مركبة النقل أو مركبة السحب | جسيمة | لا ينطبق | لا يوجد | 800 | لا ينطبق | مضاعفة الغرامة بمعامل 2، | مضاعفة الغرامة بمعامل 3، | مضاعفة الغرامة بمعامل 4، | مضاعفة الغرامة بمعامل 5، | |||||||||||
| إيقاف المركبة عن ممارسة النشاط لمدة (1) شهر | إيقاف المركبة عن ممارسة النشاط لمدة (2) شهر | إيقاف المركبة عن ممارسة النشاط لمدة (3) شهور | |||||||||||||||||||
| 19 | عدم تزويد الهيئة بالبيانات المطلوبة عند طلبها من مقدم الخدمة | غير جسيمة | ينطبق | 7 أيام | 50 | 75 | 150 | 400 | لا ينطبق | مضاعفة الغرامة بمعامل 2، | مضاعفة الغرامة بمعامل 3، | مضاعفة الغرامة بمعامل 4، | مضاعفة الغرامة بمعامل 5، | ||||||||
| 20 | عدم تمكين المفتش من الاطلاع على السجلات أو تزويده بالمعلومات أو المستندات ذات العلاقة بالنشاط | جسيمة | لا ينطبق | لا يوجد | 400 | 600 | 1,200 | 3,200 | لا ينطبق | مضاعفة الغرامة بمعامل 2، | مضاعفة الغرامة بمعامل 3، | مضاعفة الغرامة بمعامل 4، | مضاعفة الغرامة بمعامل 5، | ||||||||
| تعليق الترخيص لمدة (3) شهور | تعليق الترخيص لمدة (6) شهور | تعليق الترخيص لمدة (9) شهور | |||||||||||||||||||
| 21 | عدم تواجد الوثائق المطلوبة في مركبة النقل أو مركبة السحب | غير جسيمة | ينطبق | 7 أيام | 50 | لا ينطبق | مضاعفة الغرامة بمعامل 2، | مضاعفة الغرامة بمعامل 3، | مضاعفة الغرامة بمعامل 4، | مضاعفة الغرامة بمعامل 5، | |||||||||||
| 22 | عدم توفر متطلبات السلامة والتأكد من صلاحيتها حسب نوع مركبة النقل أو السحب والسيارة المنقولة والمركبة المسحوبة | جسيمة | لا ينطبق | لا يوجد | 800 | لا ينطبق | مضاعفة الغرامة بمعامل 2، | مضاعفة الغرامة بمعامل 3، | مضاعفة الغرامة بمعامل 4، | مضاعفة الغرامة بمعامل 5، | |||||||||||
| إيقاف المركبة عن ممارسة النشاط لمدة (1) شهر | إيقاف المركبة عن ممارسة النشاط لمدة (2) شهر | إيقاف المركبة عن ممارسة النشاط لمدة (3) شهور | |||||||||||||||||||
| 23 | عدم حمل السائق مستندات المالك أو المفوض على السيارة المنقولة أو المركبة المسحوبة | غير جسيمة | ينطبق | 7 أيام | 50 | لا ينطبق | مضاعفة الغرامة بمعامل 2، | مضاعفة الغرامة بمعامل 3، | مضاعفة الغرامة بمعامل 4، | مضاعفة الغرامة بمعامل 5، | |||||||||||
| 24 | عدم قيام مقدم الخدمة بتحديث بيانات التواصل الخاصة به لدى الهيئة بعد تغييرها | غير جسيمة | ينطبق | 7 أيام | 50 | 75 | 150 | 400 | لا ينطبق | ||||||||||||
| 25 | عدم مطابقة نظام النقل أو نظام السحب المستخدم في مركبة النقل أو مركبة السحب للمواصفات المعتمدة | جسيمة | لا ينطبق | لا يوجد | 800 | لا ينطبق | مضاعفة الغرامة بمعامل 2، | مضاعفة الغرامة بمعامل 3، | مضاعفة الغرامة بمعامل 4، | مضاعفة الغرامة بمعامل 5، | |||||||||||
| إيقاف المركبة عن ممارسة النشاط لمدة (1) شهر | إيقاف المركبة عن ممارسة النشاط لمدة (2) شهر | إيقاف المركبة عن ممارسة النشاط لمدة (3) شهور | |||||||||||||||||||
| 26 | ممارسة النشاط بمركبة غير حاصلة على بطاقة تشغيل | جسيمة | لا ينطبق | لا يوجد | لا تطبق الغرامة المالية في المرة الأولى | حجز المركبة لمدة (20) أيام | أفراد 3,600 منشآت 2,600 | مضاعفة الغرامة بمعامل 2، | مضاعفة الغرامة بمعامل 3، | مضاعفة الغرامة بمعامل 4، | |||||||||||
| حجز المركبة لمدة (40) يوماً | حجز المركبة لمدة (60) يوماً | حجز المركبة لمدة (60) يوماً | حجز المركبة لمدة (60) يوماً | ||||||||||||||||||
| 27 | ممارسة النشاط بمركبة ببطاقة تشغيل منتهية | جسيمة | لا ينطبق | لا يوجد | لا تطبق الغرامة المالية في المرة الأولى | حجز المركبة لمدة (20) أيام | أفراد 2,100 منشآت 2,600 | مضاعفة الغرامة بمعامل 2، | مضاعفة الغرامة بمعامل 3، | مضاعفة الغرامة بمعامل 4، | |||||||||||
| حجز المركبة لمدة (40) يوماً | حجز المركبة لمدة (60) يوماً | حجز المركبة لمدة (60) يوماً | حجز المركبة لمدة (60) يوماً | ||||||||||||||||||
| 28 | ممارسة النشاط من قبل سائق ببطاقة سائق مقيدة | جسيمة | لا ينطبق | لا يوجد | لا تطبق الغرامة المالية في المرة الأولى | إيقاف المركبة عن ممارسة النشاط لمدة (1) شهر | 2,100 | مضاعفة الغرامة بمعامل 2، | مضاعفة الغرامة بمعامل 3، | مضاعفة الغرامة بمعامل 4، | |||||||||||
| إيقاف المركبة عن ممارسة النشاط لمدة (2) شهر | إيقاف المركبة عن ممارسة النشاط لمدة (3) شهور | إيقاف المركبة عن ممارسة النشاط لمدة (4) شهور | إيقاف المركبة عن ممارسة النشاط لمدة (5) شهور | ||||||||||||||||||
| 29 | ممارسة النشاط من قبل سائق ببطاقة سائق ملغية | جسيمة | لا ينطبق | لا يوجد | لا تطبق الغرامة المالية في المرة الأولى | إيقاف المركبة عن ممارسة النشاط لمدة (1) شهر | 2,600 | مضاعفة الغرامة بمعامل 2، | مضاعفة الغرامة بمعامل 3، | مضاعفة الغرامة بمعامل 4، | |||||||||||
| إيقاف المركبة عن ممارسة النشاط لمدة (2) شهر | إيقاف المركبة عن ممارسة النشاط لمدة (3) شهور | إيقاف المركبة عن ممارسة النشاط لمدة (4) شهور | إيقاف المركبة عن ممارسة النشاط لمدة (5) شهور | ||||||||||||||||||
| 30 | ممارسة النشاط من قبل سائق ببطاقة سائق منتهية | جسيمة | ينطبق | لا يوجد | لا تطبق الغرامة المالية في المرة الأولى | إيقاف السائق عن ممارسة النشاط لمدة (1) شهر | 2,100 | مضاعفة الغرامة بمعامل 2، | مضاعفة الغرامة بمعامل 3، | مضاعفة الغرامة بمعامل 4، | |||||||||||
| إيقاف السائق عن ممارسة النشاط لمدة (2) شهر | إيقاف السائق عن ممارسة النشاط لمدة (3) شهور | إيقاف السائق عن ممارسة النشاط لمدة (4) شهور | إيقاف السائق عن ممارسة النشاط لمدة (5) شهور | ||||||||||||||||||
| 31 | تشغيل سائق دون الحصول على بطاقة سائق | جسيمة | لا ينطبق | لا يوجد | لا تطبق الغرامة المالية في المرة الأولى | إيقاف المركبة عن ممارسة النشاط لمدة (1) شهر | 2,600 | مضاعفة الغرامة بمعامل 2، | مضاعفة الغرامة بمعامل 3، | مضاعفة الغرامة بمعامل 4، | |||||||||||
| إيقاف المركبة عن ممارسة النشاط لمدة (2) شهر | إيقاف المركبة عن ممارسة النشاط لمدة (3) شهور | إيقاف المركبة عن ممارسة النشاط لمدة (4) شهور | إيقاف المركبة عن ممارسة النشاط لمدة (5) شهور | ||||||||||||||||||
| 32 | نقل أكثر من (2) سيارتين على مركبة النقل | جسيمة | لا ينطبق | لا يوجد | 800 | لا ينطبق | مضاعفة الغرامة بمعامل 2، | مضاعفة الغرامة بمعامل 3، | مضاعفة الغرامة بمعامل 4، | مضاعفة الغرامة بمعامل 5، | |||||||||||
| إيقاف المركبة عن ممارسة النشاط لمدة (1) شهر | إيقاف المركبة عن ممارسة النشاط لمدة (2) شهر | إيقاف المركبة عن ممارسة النشاط لمدة (3) شهور | |||||||||||||||||||
| 33 | نقل سيارة أو سحب مركبة تحتوي على أي مواد محظورة أو ممنوعة | غير جسيمة | ينطبق | 7 أيام | 100 | لا ينطبق | مضاعفة الغرامة بمعامل 2، | مضاعفة الغرامة بمعامل 3، | مضاعفة الغرامة بمعامل 4، | مضاعفة الغرامة بمعامل 5، | |||||||||||
| 34 | عدم الامتثال لطلب الهيئة بالتوجه للموقع المخصص لحجز المركبات | جسيمة | لا ينطبق | لا يوجد | 1,600 | لا ينطبق | مضاعفة الغرامة بمعامل 2، | مضاعفة الغرامة بمعامل 3، | مضاعفة الغرامة بمعامل 4، | مضاعفة الغرامة بمعامل 5، | |||||||||||
| 35 | عدم قيام مقدم الخدمة بتوفير وسيلة تواصل لخدمة المستفيدين | جسيمة | لا ينطبق | لا يوجد | 400 | 600 | 1,200 | 3,200 | لا ينطبق | مضاعفة الغرامة بمعامل 2، | مضاعفة الغرامة بمعامل 3، | مضاعفة الغرامة بمعامل 4، | مضاعفة الغرامة بمعامل 5، | ||||||||
| 36 | ممارسة مركبة نقل سيارات أو سحب مركبات غير سعودية للنقل الداخلي في المملكة | جسيمة | لا ينطبق | لا يوجد | 2,100 | 16,800 | حجز المركبة لمدة (20) أيام | مضاعفة الغرامة بمعامل 2، | مضاعفة الغرامة بمعامل 3، | مضاعفة الغرامة بمعامل 4، | مضاعفة الغرامة بمعامل 5، | ||||||||||
| حجز المركبة لمدة (40) يوماً | حجز المركبة لمدة (60) يوماً | حجز المركبة لمدة (60) يوماً | حجز المركبة لمدة (60) يوماً | ||||||||||||||||||
| م | وصف المخالفة | تصنيف المخالفة | الإنذار | المهلة التصحيحية بعد الإنذار | قيمة الغرامة المالية وفق تصنيف المخالف (الحد الأدنى، ريال سعودي) | العقوبة الغير مالية للمخالفة الأولى | العقوبة في حال تكرار المخالفة | |||||||||||
| أفراد | منشآت متناهية الصغر | منشآت صغيرة | منشآت متوسطة | منشآت كبيرة | ||||||||||||||
| التكرار 1 | تكرار 2 | التكرار 3 | التكرار 4 فصاعداً | |||||||||||||||
| 37 | التأخر في تقديم طلب تجديد الترخيص | غير جسيمة | ينطبق | 7 أيام | - | 50 | 75 | 150 | 400 | لا ينطبق | مضاعفة الغرامة بمعامل 2، | مضاعفة الغرامة بمعامل 3، | مضاعفة الغرامة بمعامل 4، | مضاعفة الغرامة بمعامل 5، | ||||
| 38 | عدم التزام مقدم الخدمة في ربط كافة التراخيص الصادرة عن الهيئة مع المركز السعودي للأعمال، أو وضع الرمز في مكان مرئي للمستفيدين في المركز | غير جسيمة | ينطبق | 7 أيام | - | 50 | 75 | 150 | 400 | لا ينطبق | مضاعفة الغرامة بمعامل 2، | مضاعفة الغرامة بمعامل 3، | مضاعفة الغرامة بمعامل 4، | مضاعفة الغرامة بمعامل 5، | ||||
| 39 | عدم أخذ موافقة الهيئة المسبقة عند إدخال تعديلات في كيان المنشأة القانوني | غير جسيمة | ينطبق | 7 أيام | - | 200 | 300 | 600 | 1,600 | لا ينطبق | مضاعفة الغرامة بمعامل 2، | مضاعفة الغرامة بمعامل 3، | مضاعفة الغرامة بمعامل 4، | مضاعفة الغرامة بمعامل 5، | ||||
| 40 | ممارسة النشاط بترخيص مقيد | جسيمة | لا ينطبق | لا يوجد | لا تطبق الغرامة المالية في المرة الأولى | حجز المركبة لمدة (20) أيام | 20,800 | - | - | - | ||||||||
| إلغاء الترخيص | ||||||||||||||||||
| 41 | ممارسة النشاط بعد انتهاء ترخيص | جسيمة | لا ينطبق | لا يوجد | لا تطبق الغرامة المالية في المرة الأولى | حجز المركبة لمدة (20) أيام | 16,800 | - | - | - | ||||||||
| إلغاء الترخيص | ||||||||||||||||||
| 42 | ممارسة النشاط بعد إلغاء ترخيص | جسيمة | لا ينطبق | لا يوجد | لا تطبق الغرامة المالية في المرة الأولى | حجز المركبة لمدة (20) أيام | 28,800 | مضاعفة الغرامة بمعامل 2، | مضاعفة الغرامة بمعامل 3، | مضاعفة الغرامة بمعامل 4، | ||||||||
| حجز المركبة لمدة (40) يوماً | حجز المركبة لمدة (60) يوماً | حجز المركبة لمدة (60) يوماً | حجز المركبة لمدة (60) يوماً | |||||||||||||||
| 43 | ممارسة النشاط بمركبة ببطاقة تشغيل ملغية | جسيمة | لا ينطبق | لا يوجد | لا تطبق الغرامة المالية في المرة الأولى | حجز المركبة لمدة (20) أيام | 2,600 | مضاعفة الغرامة بمعامل 2، | مضاعفة الغرامة بمعامل 3، | مضاعفة الغرامة بمعامل 4، | ||||||||
| حجز المركبة لمدة (40) يوماً | حجز المركبة لمدة (60) يوماً | حجز المركبة لمدة (60) يوماً | حجز المركبة لمدة (60) يوماً | |||||||||||||||
| 44 | ممارسة النشاط خلال فترة تعليق الترخيص | جسيمة | لا ينطبق | لا يوجد | لا تطبق الغرامة المالية في المرة الأولى | حجز المركبة لمدة (20) أيام | 20,800 | - | - | - | ||||||||
| إلغاء الترخيص | ||||||||||||||||||
| 45 | ممارسة النشاط دون الحصول على ترخيص | جسيمة | لا ينطبق | لا يوجد | لا تطبق الغرامة المالية في المرة الأولى | حجز المركبة لمدة (20) أيام | 28,800 | مضاعفة الغرامة بمعامل 2، | مضاعفة الغرامة بمعامل 3، | مضاعفة الغرامة بمعامل 4، | ||||||||
| حجز المركبة لمدة (40) يوماً | حجز المركبة لمدة (60) يوماً | حجز المركبة لمدة (60) يوماً | حجز المركبة لمدة (60) يوماً | |||||||||||||||
| 46 | ممارسة النشاط مع الإخلال بأحد الشروط الملازمة لسريان الترخيص | جسيمة | لا ينطبق | لا يوجد | لا تطبق الغرامة المالية في المرة الأولى | تعليق الترخيص لمدة (3) شهور | أفراد 2,100 منشآت 16,800 | مضاعفة الغرامة بمعامل 2، | - | - | ||||||||
| تعليق الترخيص لمدة (6) شهور | إلغاء الترخيص | |||||||||||||||||
| 47 | الإخلال بأحد الشروط الملازمة لسريان الترخيص الفرعي | جسيمة | لا ينطبق | لا يوجد | - | 1,600 | 2,400 | 4,800 | 12,800 | لا ينطبق | مضاعفة الغرامة بمعامل 1، | مضاعفة الغرامة بمعامل 2، | مضاعفة الغرامة بمعامل 3، | مضاعفة الغرامة بمعامل 4، | ||||
| 48 | تغيير مركز ممارسة النشاط دون أخذ موافقة الهيئة المسبقة | جسيمة | لا ينطبق | لا يوجد | - | 1,600 | 2,400 | 4,800 | 12,800 | لا ينطبق | مضاعفة الغرامة بمعامل 2، | مضاعفة الغرامة بمعامل 3، | مضاعفة الغرامة بمعامل 4، | مضاعفة الغرامة بمعامل 5، | ||||
| تعليق الترخيص لمدة (3) شهور | تعليق الترخيص لمدة (6) شهور | تعليق الترخيص لمدة (9) شهور | ||||||||||||||||
| 49 | التنازل عن الترخيص دون الحصول على موافقة الهيئة | جسيمة | لا ينطبق | لا يوجد | لا تطبق الغرامة المالية في المرة الأولى | تعليق الترخيص لمدة (3) شهور | 17,600 | مضاعفة الغرامة بمعامل 2، | مضاعفة الغرامة بمعامل 3، | مضاعفة الغرامة بمعامل 4، | ||||||||
| تعليق الترخيص لمدة (6) شهور | تعليق الترخيص لمدة (9) شهور | |||||||||||||||||
| م | وصف المخالفة | تصنيف المخالفة | الإنذار | المهلة التصحيحية بعد الإنذار | قيمة الغرامة المالية وفق تصنيف المخالف (الحد الأدنى، ريال سعودي) | العقوبة الغير مالية للمخالفة الأولى | العقوبة في حال تكرار المخالفة | |||||||||||
| أفراد | منشآت متناهية الصغر | منشآت صغيرة | منشآت متوسطة | منشآت كبيرة | ||||||||||||||
| التكرار 1 | تكرار 2 | التكرار 3 | التكرار 4 فصاعداً | |||||||||||||||
| 50 | ممارسة النشاط بمركبة موقفة | جسيمة | لا ينطبق | لا يوجد | لا تطبق الغرامة المالية في المرة الأولى | حجز المركبة لمدة (20) أيام | 2,100 | مضاعفة الغرامة بمعامل 2، | مضاعفة الغرامة بمعامل 3، | مضاعفة الغرامة بمعامل 4، | ||||||||
| حجز المركبة لمدة (40) يوماً | حجز المركبة لمدة (60) يوماً | حجز المركبة لمدة (60) يوماً | حجز المركبة لمدة (60) يوماً | |||||||||||||||
| 51 | ممارسة النشاط بمركبة ببطاقة تشغيل ملغية | جسيمة | لا ينطبق | لا يوجد | لا تطبق الغرامة المالية في المرة الأولى | حجز المركبة لمدة (20) أيام | 3,600 | مضاعفة الغرامة بمعامل 2، | مضاعفة الغرامة بمعامل 3، | مضاعفة الغرامة بمعامل 4، | ||||||||
| حجز المركبة لمدة (40) يوماً | حجز المركبة لمدة (60) يوماً | حجز المركبة لمدة (60) يوماً | حجز المركبة لمدة (60) يوماً | |||||||||||||||
| 52 | ممارسة النشاط بمركبة مع الإخلال في شروط سريان بطاقة تشغيلها | جسيمة | لا ينطبق | لا يوجد | 1,600 | - | - | - | - | لا ينطبق | مضاعفة الغرامة بمعامل 2، | مضاعفة الغرامة بمعامل 3، | مضاعفة الغرامة بمعامل 4، | مضاعفة الغرامة بمعامل 5، | ||||
المخالفة الجسيمة: هي الأفعال التي تُشكّل انتهاكاً لأحكام النظام أو اللائحة التنفيذية لنشاط نقل السيارات وسحب المركبات التي تمس تنظيم دخول السوق أو الانطباع العام عن النشاط أو الوصول للخدمة أو طريقة النقل.
الجدول: جدول المخالفات والعقوبات، والمتضمن وصف المخالفة وتصنيفها وعقوبتها.
الحد الأدنى: هو الحد المالي الأدنى الذي لا يجوز النزول عنه عند فرض الغرامة على المخالف، والمبين في الجدول.
الحد الأعلى: هو الحد المالي الأعلى الذي لا يجوز تجاوزه عند فرض الغرامة على المخالف، وهو (خمسة) اضعاف الحد الأدنى للغرامة المالية الوارد في الجدول.
- يتولى المفتشون إيقاع العقوبات الآتية: الإنذار، والغرامات المالية التي لا تتجاوز قيمتها عشرة آلاف ريال وعقوبة حجز المركبات.
- تتولى لجنة النظر في التظلمات ومخالفات نظام النقل البري على الطرق إيقاع العقوبات الآتية: الغرامات المالية التي تتجاوز العشرة آلاف ريال، تعليق الترخيص كليًا أو جزئيًا لمدة لا تزيد عن سنة، إيقاف السائق أ والمركبة أو كليهما لمدة لا تزيد عن سنة.
- يطبق مبدأ الإنذار حصرًا على المخالفات (غير الجسيمة) قبل إيقاع العقوبة، ويمنح المخالف بعد إنذاره مهلة تصحيحيه كما هي موضحه في الجدول لمعالجة المخالفة.
- لا يسري مبدأ الإنذار على المخالفات (غير الجسيمة) عند تكرار ارتكابها.
- يراعى التدرج في تحديد العقوبات وذلك بتطبيق الحد الأدنى للعقوبات، ومن ثم مضاعفتها في حال ارتكاب ذات المخالفة خلال سنة من تاريخ تحصن القرار بمضي المدة المحددة نظامًا، أو اكتساب الحكم الصادر في شأنه القطعية.
- تكون آلية مضاعفة الغرامات بناءً على قيمة الغرامة الأساسية بما يصل إلى (خمسة) أضعاف.
- للجنة عند تكرار ذات المخالفة للمرة السادسة وما يليها، مضاعفة الغرامة بما لا يتجاوز الحد الأعلى المنصوص عليه في النظام (خمسة) ملايين أو الاكتفاء بمعامل المضاعفة للمرة الخامسة، وذلك وفق المعايير التي تقرها اللجنة.
- تراعي اللجنة عند إيقاع العقوبات المالية وغير المالية الظروف المخففة والمشددة للعقوبة بناءً على ما تقره من معايير لذلك.
يشترط لتسليم المركبة انتهاء مدة الحجز، وسداد الغرامات، والرسوم، وأجرة السحب والحجز.
مع مراعاة الفقرة (2) من المادة الثانية والعشرون من النظام، يجوز للجنة فرض غرامة مالية عن كل يوم يستمر فيه المخالف في مخالفته بعد تحصن القرار الصادر من اللجنة، على ألا يتجاوز مجموع الغرامات عن (10%) من الحد الأعلى للغرامة المالية المقررة في الجدول، وتحتسب هذه الغرامة من التاريخ المحدد في القرار.
لا يخل تطبيق الجدول بصلاحية اللجنة في إيقاع العقوبات الواردة في المادة (الخامسة والعشرون) من النظام وفقًا لما تقره من معايير، وهي:
- تضمين القرار -الصادر بتحديد العقوبة- حكمًا يقضي بإبعاد غير السعودي، المخالف لحكم المادة (الرابعة) من النظام، عن المملكة وذلك بناءً على الضوابط المقرة بهذا الشأن.
