في تطبيق أحكام هذه اللائحة يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها مالم يقتضي سياق النص خلاف ذلك:
المملكة | : المملكة العربية السعودية. |
السلطة البحرية | : الهيئة العامة للنقل ممثلة في قطاع النقل البحري أو أحد فروعها أو ممثليها أو من تفوضه للقيام بأي عمل نيابة عنها. |
المنظمة | : المنظمة البحرية الدولية (IMO). |
اتفاقية سلامة الأرواح | الاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحار لعام 1974م وبروتوكولاتها وتعديلاتها |
الاتفاقية | : الاتفاقية الدولية لمستويات التدريب وإصدار الشهادات وأعمال النوبة للعاملين في البحر لعام 1978وتعديلاتها (STCW). |
الوثيقة | : وثيقة الحد الأدنى للتطقيم الآمن للسفن تصدر عن السلطة البحرية وفقاً لأحكام هذه اللائحة وتتضمن الحد الأدنى للتطقيم على متن السفينة من عدد ومؤهلات البحارة من كافة مستويات الإدارة والتشغيل والدعم الواجب تعيينهم وتواجدهم على السفينة لضمان التشغيل الآمن والفعال للسفينة في جميع الأوقات. |
الربان | : الشخص المؤهل لقيادة السفينة والمسؤول عن إدارتها. |
الضابط الأول ( كبير ضباط ) | : الضابط الذي يلي الربان في الرتبة وتقع على عاتقه مسؤولية قيادة السفينة في حالة عجز الربان عن ذلك. |
ضابط السطح | : هو الضابط من أعضاء الطاقم المسؤول عن النوبة الملاحية الذي يلي الضابط الأول والربان في المسؤولية. |
الضابط كبيـر المهندسين | :كبيـر المهندسين المسؤول عن الدفع الميكانيكي للسفينة وتشغيل منشآتهاالميكانيكية والكهربائية وصيانتها. |
الضابط المهندس الثاني | : الضابط المهندس الذي يلي كبير المهندسين في الرتبة، وتقع على عاتقه مسؤولية الدفع الميكانيكي للسفينة وتشغيل منشآتها الميكانيكية والكهربائية وصيانتها في حالة عجز كبير المهندسين عن القيام بذلك. |
الضابط المهندس | : ضابط المهندس المسؤول عن النوبة الهندسية في غرفة المحركات الذي يلي الضابط كبير المهندسين والضابط المهندس الثاني في المسؤولية. |
ضابط التقنيات الالكترونية | : الضابط المسؤول عن التقنيات الإلكترونية على متن السفينة. |
بحار التقنيات الإلكترونية | : البحار المسؤول عن التقنيات الإلكترونية على متن السفينة ويلي ضابط التقنيات الالكترونية في المسؤولية. |
عامل الراديو لأغراض النظام العالمي للاستغاثة والسلامة البحرية (GMDSS) | : شخص يؤدي الواجبات الراديوية على متن سفينة يتوجّب عليها أن تشارك في النظام العالمي للاستغاثة والسلامة البحرية (نظامGMDSS). |
ضابط أمن سفينة | : هو الشخص المسؤول على متن السفينة عن أمن السفينة أمام الربان، الذي تعينه الشركة، وتشمل تلك المسؤولية تنفيذ خطة أمن السفينة وتحديثها، والإتصال بضابط أمن الشركة وبضابط أمن المرفق المينائي. |
البحارة | : الشخص أو الأشخاص الذي يرتبطون بعقد عمل بحري، ويعد الربان من البحارة فيما يتعلق بعقد العمل المبرم بينه وبين مُشغل السفينة. |
السفينة | : كل منشأة عائمة معدة للعمل في الملاحة البحرية على وجه الاعتياد، ولو لم تهدف الى الربح، وتعد ملحقات السفينة اللازمة لاستغلالها جزءا منها. |
مشغل السفينة | : الشخص المرخص بمزاولة أعمال النقل البحري والذي يتولى تشغيل السفينة وإدارتها سواءً كان مالك السفينة أو مستأجرهاأو مجهزها. أو مدير للشيوع البحري . |
مراقب الخدمة | : الشخص المكلف من السلطة البحرية بصلاحية الرقابة والتفتيش وضبط المخالفات. |
الشهادة التأهيلية | : الشهادة الصادرة والموثقة من السلطة البحرية والتي تعني استيفاء صاحبها لمتطلبات الاتفاقية والتي تؤهله للعمل في البحر على متن السفن، وتتضمن شهادة الكفاءة وشهادة الأهلية وشهادة الأهلية للتدريب البحري والإقرارات التي تؤكد إصدار شهادة الأهلية للتدريب البحري وشهادة التدريب البحري. |
نظام إدارة السلامة | :هو نظام يتيح لموظفي الشركة أن ينفذوا بصوره فعاله سياسة الشركة في مجالي السلامة وحماية البيئة. |
تطبق أحكام هذه اللائحة على الآتي:
وتعد أحكام الاتفاقيات والمدونات البحرية الدولية والأنظمة واللوائح وقرارات المنظمة البحرية الدولية المعمول بها في المملكة وتعديلاتها مكملة ومتممة لهذه اللائحة
تهدف هذه اللائحة إلى وضع الإطار التنظيمي لإصدار الوثيقة وتعديلها وتجديدها وإيقافها وإلغائها وتحديد مستويات ومعايير الحد الأدنى للتطقيم الآمن الذي تفرضه اتفاقية سلامة الأرواح والاتفاقيات والمدونات ذات الصلة ، وتحديد التزامات مشغل السفينة وتحديد ساعات العمل والراحة للبحارة والرقابة على التزام مشغل السفينة بأحكام هذه اللائحة بما يحقق متطلبات سلامة الأرواح وحماية البيئة البحرية وسلامة الملاحة والتشغيل الآمن للسفن وضمان التأهيل المناسب للعاملين على متنها.
تُشغل السفينة بعد الحصول على الوثيقة وفقاً لأحكام هذه اللائحة.
يتم تجديد الوثيقة بطلب من المُشغل بما لا يقل عن خمسة عشرة (15) يوم من تاريخ انتهاء سريانها وفقاً للمادة (الخامسة) من هذه اللائحة.
مستوى التطقيم والتزامات المشغل مُلازمة لسريان الوثيقة، وفي حال الإخلال بأي منها، للسلطة البحرية إيقاف الوثيقة وإشعار المُشغل بالخلل، ويلتزم المُشغل بعدم تشغيل السفينة حتى تصحيحه، وفي حال لم يتم تصحيحه خلال ثلاثين (30) يوماً من الاشعار، تُعد الوثيقة ملغية.
تحدد السلطة البحرية مستويات التطقيم الآمن على السفن وفقا للآتي:
التطبيق | مستوى التطقيم | العدد | اللائحةSTCW |
سفينة ذات حمولة كلية 10000 طن أو أكثر وقوة محركاتها 3000 كيلوواط أو أكثر وتقوم بـرحلات دولية. | ربان | 1 | II/2 |
ضابط أول | 1 | II/2 | |
ضابط ملاحة مناوب | 2 | II/1 | |
مشغلGMDSS | 1 | IV/2 | |
بحار نوبة ملاحية | 4 | II/4 | |
بحار سطح متمرس | 2 | II/5 | |
ضابط كبير مهندسين | 1 | III/2 | |
ضابط مهندس ثان | 1 | III/2 | |
ضابط مهندس مناوب | 2 | III/1 | |
بحار ميكانيكي نوبة هندسية | 3 | III/4 | |
بحار ميكانيكي محركات متمرس | 1 | III/5 |
التطبيق | مستوى التطقيم | العدد | اللائحةSTCW |
سفينة ذات حمولة كلية 10000 طن أو أكثر وقوة محركاتها 3000 كيلوواط أو أكثر وتعمل في رحلات دولية، وغرفة محركاتها تعمل آلياً (UMS) | ربان | 1 | II/2 |
ضابط أول | 1 | II/2 | |
ضابط ملاحة مناوب | 2 | II/1 | |
مشغلGMDSS | 1 | IV/2 | |
بحار نوبة ملاحية | 4 | II/4 | |
بحار سطح متمرس | 2 | II/5 | |
ضابط كبير مهندسين | 1 | III/2 | |
ضابط مهندس ثان | 1 | III/2 | |
ضابط مهندس مناوب | 1 | III/1 | |
بحارميكانيكي نوبة هندسية | 2 | III/4 | |
بحارميكانيكي محركات متمرس | 1 | III/5 |
التطبيق | مستوى التطقيم | العدد | اللائحةSTCW |
سفينة ذات حمولة كلية 5000 طن أو أكثر ولكن أقل من 10000 طن | ربان | 1 | II/2 |
ضابط أول | 1 | II/2 | |
ضابط ملاحة مناوب | 2 | II/1 | |
مشغلGMDSS | 1 | IV/2 | |
بحار نوبة ملاحية | 3 | II/4 | |
بحار سطحمتمرس | 1 | II/5 | |
سفينة ذات حمولة كلية 3000 طن أو أكثر ولكن أقل من 5000 طن | ربان | 1 | II/2 |
ضابط أول | 1 | II/2 | |
ضابط ملاحة مناوب | 2 | II/1 | |
مشغلGMDSS | 1 | IV/2 | |
بحار نوبة ملاحية | 2 | II/4 | |
بحار سطح متمرس | 1 | II/5 | |
سفينة ذات حمولة الكلية 500 طن أو أكثر ولكن أقل من 3000 طن أو سفينة ذات حمولة كلية أقل من 500 طن ولا تقوم برحلات قريبة من الساحل | ربان | 1 | II/2 |
ضابط أول | 1 | II/2 | |
ضابط ملاحة مناوب | 1 | II/1 | |
مشغلGMDSS | 1 | IV/2 | |
بحار نوبة ملاحية | 2 | II/4 | |
بحار سطح متمرس | 1 | II/5 | |
سفينة ذات حمولة كلية 300 طن أو أكثر ولكن أقل من 500 طن وتقوم بـرحلات قريبة من الساحل | ربان | 1 | II/3 |
ضابط ملاحة مناوب | 1 | II/3 | |
مشغلGMDSS | 1 | IV/2 | |
بحار نوبة ملاحية | 2 | II/4 | |
بحار سطح متمرس | 1 | II/5 | |
سفينة ذات حمولة كلية أقل من 300 طن وتقوم بـرحلات قريبة من الساحل | ربان | 1 | II/3 |
ضابط ملاحة مناوب | 1 | II/3 | |
بحار نوبة ملاحية | 1 | II/4 | |
بحار سطح متمرس | 1 | II/5 | |
السفن الصغيرة التي لا تخضع لمتطلبات الاتفاقيات الدولية وتعمل في المياه الداخلية أو البحر الأقليمي السعودي | يكون مستوى التطقيم قياساً على ما سبق على أن لا يقل عدد البحارة بأصغر قارب عن شخصين | | |
التطبيق | مستوى التطقيم | العدد | اللائحةSTCW |
سفينة بقوة محركاتها 3000 كيلوواط أو أكثر | كبير مهندسين | 1 | III/2 |
ضابط مهندس ثان | 1 | III/2 | |
ضابط مهندس مناوب | 2 | III/1 | |
ميكانيكي نوبة هندسية | 3 | III/4 | |
ميكانيكي محركات متمرس | 1 | III/5 | |
سفينة بقوة محركاتها 3000 كيلوواط أو أكثر وغرفة ماكيناتها تعمل آلياً (UMS) | كبير مهندسين | 1 | III/2 |
ضابط مهندس ثان | 1 | III/2 | |
ضابط مهندس مناوب | 1 | III/1 | |
ميكانيكي نوبة هندسية | 2 | III/4 | |
ميكانيكي محركاتمتمرس | 1 | III/5 | |
سفينة بقوة محركاتها من 750 كيلوواط أوأكثر، وأقل من 3000 كيلوواط | كبير مهندسين | 1 | III/3 |
ضابط مهندس ثان | 1 | III/3 | |
ضابط مهندس مناوب | 1 | III/1 | |
بحار ميكانيكي نوبة هندسية | 2 | III/4 | |
بحار ميكانيكي محركات متمرس | 1 | III/5 | |
سفينة بقوة محركاتها 750 كيلوواط أو أكثر، وأقل من 3000 كيلوواط وغرفة ماكيناتها تعمل آلياً (UMS) | كبير مهندسين | 1 | III/3 |
ضابط مهندس ثان | 1 | III/3 | |
بحار ميكانيكي نوبة هندسية | 2 | III/4 | |
بحار ميكانيكي محركات متمرس | 1 | III/5 | |
سفينة بقوة محركاتها من 750 كيلواط أوأكثر، وأقل من 3000 كيلوواط وتقوم بـرحلات قصيرة أقل من 72 ساعة | كبير مهندسين | 1 | III/3 |
ضابط مهندس مناوب | 1 | III/1 | |
بحار ميكانيكي نوبة هندسية | 2 | III/4 | |
ميكانيكي محركات متمرس | 1 | III/5 | |
سفينة بقوة محركاتها 750 كيلوواطأو أكثر وأقل من 3000 كيلوواط وغرفة ماكيناتها تعمل آلياً (UMS) وتقوم بـرحلات قصيرة أقل من 72 ساعة | كبير مهندسين | 1 | III/3 |
بحار ميكانيكي نوبة هندسية | 1 | III/4 | |
بحار ميكانيكي محركات متمرس | 1 | III/5 | |
سفينة بقوة محركاتها أقل من750 كيلوواط | كبير مهندسين | 1 | III/3 |
بحار ميكانيكي نوبة هندسية | 1 | III/4 | |
بحار ميكانيكي محركات متمرس | 1 | III/5 | |
سفينة بقوة محركاتها أقل من 750 كيلوواط وغرفة ماكيناتها تعمل آلياً (UMS) | كبير مهندسين | 1 | III/3 |
بحار ميكانيكي نوبة هندسية | 1 | III/4 | |
سفينة بقوة محركاتها أقل من 350 كيلوواط | يمكن الاستغناء عن المهندس ويكتفى بوجود ميكانيكي ذو خبرة لنفس نوع وقوة المحركات أو أكبر | 1 | III/4 |
يلتزم مشغل السفينة بالآتي:
مع مراعاة ما لسلطات الضبط الأخرى من اختصاصات، تكون أعمال الرقابة والتفتيش على السفن التي صدرت لها شهادات التطقيم والشركات البحرية المشغلة لها للتحقق من استيفائها لمتطلبات وشروط التطقيم الآمن بما في ذلك الاطلاع على كافة الوثائق والمستندات ذات الصلة بأي من متطلبات التطقيم سواء كانت لدى السفينة أو الشركة المشغلة (المجهز) للتأكد من الالتزام بأحكامها وفقاً لقرار وزير النقل رقم (95/41/1) وتاريخ 24/4/1441هـ، وتعديلاته.
# | المخالفة | العقوبة المالية بالريال السعودي |
1 | كل سفينة لا تحمل وثيقة التطقيم الأدنى الآمن وفقاً لهذه اللائحة. | ثلاثون ألف (30,000) |
2 | كل سفينة تحمل وثيقة التطقيم الأدنى الآمن وانتهى سريانها بدون تجديد. | بعشرة ألاَف (10,000) |
3 | كل سفينة لا تحمل عددًا كافيًا من البحارة المؤهلين وفقاً لمتطلبات وثيقة التطقيم الأدنى الآمن. | بعشرة ألاَف (10,000) |
4 | تقديم مشغلالسفينة طلب يتضمن بيانات غير صحيحة. | عشرة ألاَف (10,000) |
5 | عدم احتفاظ مشغلالسفينة بالوثائق والبيانات ذات الصلة بجميع البحارة العاملين على متن سفنها ولا يمكن الوصول إليها بسهولة. | بخمسة ألاَف (5,000) |
6 | عدم تنفيذ الالتزامات التي تفرضها النصوص ذات الصلة بالعمل البحري خاصة فيما يتعلق بساعات العمل والراحة والتغذية والالتزامات المعيشية. | بعشرة ألاَف (10,000) |
7 | عدم تقديممشغل السفينةطلب يتضمن اقتراح جديد للسلطة البحرية بتعديل وثيقة التطقيم الأدنى الآمن في حالة حدوث تغييرات في منطقة أو مناطق عمل السفينة أو المنشئات أو الآلات أو المعدات أو في عمليات التشغيل والصيانة أو في إدارة السفينة، مما قد يؤثر على التطقيم الآمن وذلك في غضون(30 ) يوما من حدوث التغييرات. | بعشرة ألاَف (10,000) |
8 | يعاقب الربان في حالة عدم التأكد من أن ترتيبات مناوبات العمل كافية للحفاظ على ساعات العمل بشكل آمن ومناسبة للظروف السائدة على السفينة في كافة الأوقات. | بثلاثة ألاَف (3,000) |
9 | يعاقب مشغل السفينة في حال تشغيل البحار لمدة تتجاوز 11 شهر متواصلة على متن السفن وفقاً لهذه اللائحة | 30000 ثلاثون الف |
لا تخل أحكام هذه اللائحة بأي التزامات أخرى مفروضة على السفينة أو الشركة المشغلة (المجهز) في أنظمة أو لوائح أخرى معمول بها في المملكة.
تُنشر هذه اللائحة في الجريدة الرسمية ويُعمل بها من تاريخ نشرها، وتُلغي جميع ما يتعارض معها من أحكام وقرارات وتعليمات.
© الهيئة العامة للنقل 2024